主页 > 财税政策 >
免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作
附件
免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录
(第六批)
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 1 | 安徽阿莫斯流体技术有限公司 | 吸水象牌 | AMS5030XXHDTT90 | 救险车 |
| 2 |
安徽同博专用车制造有限公司 |
桐工牌 |
TBJ5150TPSD3 |
大流量排水抢险车 |
| 3 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 禹都牌 | YL5170TXFHJ100/H | 化学救援消防车 |
| 4 |
宝鸡宝石特种车辆有限责任公司 |
宝石机械牌 |
BSJ5160TCJ02 |
测井车 |
| 5 |
北创(山东)专用汽车制造有限公司 |
北创千乘牌 |
BCL5306GXFGP120/H |
干粉泡沫联用消防车 |
| 6 | 北京北电科林电子有限公司 | 新桥牌 | BDK5030XJC08 | 检测车 |
| 7 | 北京环达汽车装配有限公司 | 环达牌 | BJQ5051XJEJ6 | 监测车 |
| 8 | 北京环达汽车装配有限公司 | 环达牌 | BJQ5050XDSD6 | 电视车 |
| 9 | 北京环达汽车装配有限公司 | 环达牌 | BJQ5180XDSD6 | 电视车 |
| 10 | 北京环达汽车装配有限公司 | 环达牌 | BJQ5160XTXD6 | 通信车 |
| 11 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | BSP5040XDY | 电源车 |
| 12 | 北京星光陆通视音频广播技术有限公司 |
载通牌 |
BZT5071XDS |
电视车 |
| 13 | 北京星光陆通视音频广播技术有限公司 |
载通牌 |
BZT5264XDS |
电视车 |
| 14 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5200GXFJX60/Q6 |
机场消防车 |
| 15 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5200GXFJX55/S6 |
机场消防车 |
| 16 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5150TXFGQ90/ST6 |
供气消防车 |
| 17 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5191TXFXX20/M6 |
洗消消防车 |
| 18 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 | ZXF5301TXFBP500/YDX Z |
泵浦消防车 |
| 19 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5300TXFDF20/V6 |
水带敷设消防车 |
| 20 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5040TXFTZ1000/J6 |
通信指挥消防车 |
| 21 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 | ZXF5302TXFBP500/YDX Z |
泵浦消防车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 22 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5210TXFBP500/YDZ |
泵浦消防车 |
| 23 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5300GXFGP120/HT6 |
干粉泡沫联用消防车 |
| 24 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5190TXFBP500/YDZ |
泵浦消防车 |
| 25 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5280GXFJX120/Q6 |
机场消防车 |
| 26 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5150TXFGQ80/HT6 |
供气消防车 |
| 27 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 |
ZXF5300TXFDF20/ST6 |
水带敷设消防车 |
| 28 |
北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
中卓时代牌 | ZXF5290TXFBP250/DXS T6 |
泵浦消防车 |
| 29 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5220XDYD6ZX | 电源车 |
| 30 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5130XCS6BZ | 厕所车 |
| 31 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5080XDY6ZX | 电源车 |
| 32 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5120XDY6ZX | 电源车 |
| 33 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5060XXH6ZX | 救险车 |
| 34 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5080JGK6DS | 高空作业车 |
| 35 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5187TXQ6HL | 墙面清洗车 |
| 36 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5041TWF6YC | 物料粉碎车 |
| 37 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5220XDY6ZX | 电源车 |
| 38 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5180GQXD6 | 清洗车 |
| 39 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5160XBX6BZ | 被服洗涤车 |
| 40 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5070GQX6HL | 清洗车 |
| 41 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5091JGK6DS | 高空作业车 |
| 42 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5180TQZ6JQ | 清障车 |
| 43 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5070TQX6LS | 垃圾桶清洗车 |
| 44 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5041TBA6JT | 搬家作业车 |
| 45 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5180GQX6QZ | 清洗车 |
| 46 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5150XCS6BZ | 厕所车 |
| 47 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5070XXH6YH | 救险车 |
| 48 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5040XXH6ZX | 救险车 |
| 49 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5140XXH6ZQ | 救险车 |
| 50 | 程力重工股份有限公司 | 程力重工 | CLH5180XYLX6 | 医疗车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 牌 | ||||
| 51 |
程力重工股份有限公司 |
程力重工牌 |
CLH5310TFCZ6 |
稀浆封层车 |
| 52 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5110JGKJDP | 高空作业车 |
| 53 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5043JGKJDP | 高空作业车 |
| 54 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5040JGKBDP | 高空作业车 |
| 55 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5250JGKZ6 | 高空作业车 |
| 56 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5082JGKJDP | 高空作业车 |
| 57 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5040TSD6HH | 防役消毒洒水车 |
| 58 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5080JGKJDP | 高空作业车 |
| 59 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5041JGKBDP | 高空作业车 |
| 60 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5112JGKJ6 | 高空作业车 |
| 61 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5180XJS6 | 净水车 |
| 62 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5251TFSZ6 | 粉料撒布车 |
| 63 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5130XXHZ6 | 救险车 |
| 64 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5045XXHQ6 | 救险车 |
| 65 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | CLW5040XXHQ6 | 救险车 |
| 66 | 楚胜汽车集团有限公司 | 楚胜牌 | CSC5190TXFHJ40/Z6 | 化学救援消防车 |
| 67 | 楚胜汽车集团有限公司 | 楚胜牌 | CSC5180TXQD6 | 墙面清洗车 |
| 68 | 楚胜汽车集团有限公司 | 楚胜牌 | CSC5060JGKJW6S | 高空作业车 |
| 69 |
楚胜汽车集团有限公司 |
楚胜牌 |
CSC5160TPSD6 |
大流量排水抢险车 |
| 70 | 楚胜汽车集团有限公司 | 楚胜牌 | CSC5160XDYD6 | 电源车 |
| 71 | 德国莫格有限责任公司 | 莫格/MOOG | MBL 1600T | 桥梁检测车 |
| 72 |
德瑞利特公司 |
亿涵 /YIHAN |
DTAXS-44FP |
高空作业车 |
| 73 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5070XYLPD6 | 医疗车 |
| 74 |
福建海山机械股份有限公司 |
海山飓风牌 |
FHS5080TWQDBEV |
纯电动道路污染清除车 |
| 75 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180GQXJZ6 | 清洗车 |
| 76 | 福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司 |
双亚龙牌 |
FYL5140XXHHW |
救险车 |
| 77 | 福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司 |
双亚龙牌 |
FYL5180TPSSDK |
大流量排水抢险车 |
| 78 | 福建省鑫港路通车辆制造有限责任公司 |
双亚龙牌 |
FYL5180TPSHW |
大流量排水抢险车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 79 | 福建毅宏专用汽车有限公司 | 凯郡牌 | FYH5030XXH6BJ | 救险车 |
| 80 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5182GQXDF6 | 清洗车 |
| 81 | 甘肃宏腾油气装备制造有限公司 | 华油牌 | HTZ5150TGL | 锅炉车 |
| 82 |
广东骏之达汽车科技有限公司 |
广粤骏达牌 |
JZD5200TQZHYT6-GY |
清障车 |
| 83 | 广东粤海汽车有限公司 | 粤海牌 | YH5350TQZ096T | 清障车 |
| 84 | 广东粤海汽车有限公司 | 粤海牌 | YH5201TQZ396T | 清障车 |
| 85 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 途稳行牌 | PC5170XDY | 电源车 |
| 86 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 途稳行牌 | PC5031XTX | 通信车 |
| 87 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 超雄牌 | PC5070XXH | 救险车 |
| 88 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 途稳行牌 | PC5041XTX | 通信车 |
| 89 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 超雄牌 | PC5310XDY | 电源车 |
| 90 | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | 广环牌 | GH5030TYHSC6 | 路面养护车 |
| 91 | 海城市和隆兆帕科技重工股份有限公司 | 和隆兆帕牌 |
LZP5316GXY |
吸引压送车 |
| 92 |
邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 |
永康牌 |
CXY5040TYHBEV |
纯电动路面养护车 |
| 93 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | 爱知牌 | HYL5086JGKS60 | 高空作业车 |
| 94 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | 爱知牌 | HYL5096JGKQ60 | 高空作业车 |
| 95 | 杭州骁龙特种车辆有限公司 | 萧龙牌 | ZXL5030XFY6 | 防疫车 |
| 96 | 河北洪春专用车制造有限公司 | 春洪牌 | CHP5181TQZ | 清障车 |
| 97 | 河北极驰新能源科技有限公司 | 极驰牌 | JCP5180GQXL | 清洗车 |
| 98 | 河北极驰新能源科技有限公司 | 极驰牌 | JCP5180GQX | 清洗车 |
| 99 | 河北金后盾专用汽车制造有限公司 | 金后盾牌 | JHD5180TSLE6 | 扫路车 |
| 100 | 河南德沃重工机械有限公司 | 鸿天牛牌 | HTN5310TYH | 路面养护车 |
| 101 | 河南高远公路养护设备股份有限公司 | 圣工牌 | HGY5188TXQ | 墙面清洗车 |
| 102 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 红宇牌 | HYZ5200XDYDF | 电源车 |
| 103 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 红宇牌 | HYZ5030XXHJX | 救险车 |
| 104 | 河南红宇特种汽车有限公司 | 红宇牌 | HYZ5031XXHQL | 救险车 |
| 105 |
河南华茂骏捷车辆有限公司 |
华茂骏捷牌 |
LHC5081TZQJX6 |
枝桠切片车 |
| 106 | 河南利盈专用车有限公司 | 环盈牌 | LYC5180XXDS6 | 消毒车 |
| 107 | 河南利盈专用车有限公司 | 环盈牌 | LYC5120XXDF6 | 消毒车 |
| 108 | 河南路太养路机械股份有限公司 | 路太牌 | LTZ5250TCXZZ | 除雪车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 109 | 河南宛都专用汽车有限公司 | 宛都旺牌 | HWD5020XDYJB6 | 电源车 |
| 110 | 河南宛都专用汽车有限公司 | 宛都旺牌 | HWD5040XDYFT6 | 电源车 |
| 111 | 河南宛都专用汽车有限公司 | 宛都旺牌 | HWD5020XDYXM6 | 电源车 |
| 112 | 河南宛都专用汽车有限公司 | 宛都旺牌 | HWD5040XXH | 救险车 |
| 113 | 河南宜和城保装备科技实业有限公司 | 宜和牌 | HYH5077XXH | 救险车 |
| 114 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | CYT5050XDSK1 | 电视车 |
| 115 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | CYT5040XDS | 电视车 |
| 116 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | CYT5030XDS | 电视车 |
| 117 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | CYT5180XDSZ1 | 电视车 |
| 118 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | CYT5050XDS | 电视车 |
| 119 | 河南亿拖车辆有限公司 | 亿拖牌 | CYT5060XDS | 电视车 |
| 120 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 博利牌 | BLT5040TYHZ6 | 路面养护车 |
| 121 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 博利牌 | BLT5040TYHE6 | 路面养护车 |
| 122 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 博利牌 | BLT5250TSDE6 | 防役消毒洒水车 |
| 123 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 楚飞牌 | CLQ5040TYH6BJL | 路面养护车 |
| 124 | 湖北东神专用汽车有限公司 | 同锐通牌 | CAA5120JGKZ6 | 高空作业车 |
| 125 |
湖北浩天专用汽车有限公司 |
浩天星运牌 |
HTX5045TYHER6 |
路面养护车 |
| 126 |
湖北浩天专用汽车有限公司 |
浩天星运牌 |
HTX5045TYHR6 |
路面养护车 |
| 127 |
湖北浩天专用汽车有限公司 |
浩天星运牌 |
HTX5030TSDL6 |
防役消毒洒水车 |
| 128 | 湖北合力特种车制造有限公司 | 神狐牌 | HLQ5182GQXD6 | 隧道清洗车 |
| 129 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5043TSLB6 | 扫路车 |
| 130 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5041TYHB6 | 路面养护车 |
| 131 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5080TYHJ6 | 绿化综合养护车 |
| 132 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5070TYHE6 | 路面养护车 |
| 133 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5020TYHS6 | 路面养护车 |
| 134 |
湖北宏宇专用汽车有限公司 |
虹宇牌 |
HYS5111TPSE6 |
大流量排水抢险车 |
| 135 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5040TYHJ6 | 绿化综合养护车 |
| 136 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | 汇力威牌 | VVV5030XXDJX6 | 消毒车 |
| 137 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | 汇力威牌 | VVV5080XJXJX6 | 检修车 |
| 138 | 湖北汇龙专用汽车有限公司 | 龙星汇牌 | HLV5041JGKJX6 | 高空作业车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 139 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 江特牌 | JDF5140TXFXX20/Z6 | 洗消消防车 |
| 140 |
湖北江南专用特种汽车有限公司 |
江特牌 |
JDF5190GXFGL70/Z6 |
干粉水联用消防车 |
| 141 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 江特牌 | JDF5040XXHQ6 | 救险车 |
| 142 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 江特牌 | JDF5131TXFJY90/C6 | 抢险救援消防车 |
| 143 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 江特牌 | JDF5040JGK24HFC6S | 高空作业车 |
| 144 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 江特牌 | JDF5120TXFJY90/M6 | 抢险救援消防车 |
| 145 | 湖北江威智能汽车股份有限公司 | 江汇威牌 | JWD5310TFCZ6 | 稀浆封层车 |
| 146 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5040TSLE6 | 扫路车 |
| 147 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5180TSDL6 | 防役消毒洒水车 |
| 148 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5040TSLB6 | 扫路车 |
| 149 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5040TWFS6 | 物料粉碎车 |
| 150 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 帕菲特牌 | PFT5251TQZL6B | 清障车 |
| 151 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 帕菲特牌 | PFT5040TQZL6C | 清障车 |
| 152 |
湖北人杰特种汽车科技有限公司 |
世技卡特牌 |
XCL5040XXHEQ6 |
救险车 |
| 153 |
湖北人杰特种汽车科技有限公司 |
世技卡特牌 |
XCL5070XXHQL6 |
救险车 |
| 154 | 湖北日昕专用汽车有限公司 | 日昕牌 | HRX5045TQZTB6 | 清障车 |
| 155 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 瑞力星牌 | RLQ5041JGKJ6 | 高空作业车 |
| 156 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 瑞力星牌 | RLQ5042JGKJH6 | 高空作业车 |
| 157 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 瑞力星牌 | RLQ5031TYHSC6 | 路面养护车 |
| 158 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 瑞力星牌 | RLQ5033TYHSH6 | 路面养护车 |
| 159 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 瑞力星牌 | RLQ5035TYHE6 | 路面养护车 |
| 160 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 润知星牌 | SCS5091JGKQL6 | 高空作业车 |
| 161 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 润知星牌 | SCS5090XXHEQ6 | 救险车 |
| 162 |
湖北三六一一特种装备有限责任公司 |
云鹤牌 |
WHG5030GXFPW0.4/WVI A |
水雾消防车 |
| 163 |
湖北神百专用汽车有限公司 |
神百重工牌 |
ABC5046JGKJX6 |
高空作业车 |
| 164 |
湖北神百专用汽车有限公司 |
神百重工牌 |
ABC5075TCXE6 |
除雪车 |
| 165 |
湖北神百专用汽车有限公司 |
神百重工牌 |
ABC5180TCXD6 |
除雪车 |
| 166 | 湖北神绿专用汽车有限公司 | 神绿通牌 | SLV5030TYHSC | 路面养护车 |
| 167 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 齐星牌 | QXC5181XCCB | 餐车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 168 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 舜德牌 | SDS5044JGKJX6 | 高空作业车 |
| 169 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 舜德牌 | SDS5045JGKJX6 | 高空作业车 |
| 170 | 湖北拓普斯智能装备有限公司 | 天力马牌 | TPS5030TYHG6 | 路面养护车 |
| 171 | 湖北拓普斯智能装备有限公司 | 天力马牌 | TPS5040GQXG6 | 清洗车 |
| 172 | 湖北同威专用汽车有限公司 | 专威牌 | HTW5421TQZTZZ6 | 清障车 |
| 173 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5180TWQDFH6 | 道路污染清除车 |
| 174 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5045TSLBJ6 | 扫路车 |
| 175 | 湖北新大运专用汽车装备制造有限公司 |
大随兴牌 |
XDY5310TQZS6 |
清障车 |
| 176 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 新东日牌 | YZR5140TXFJY130/H6 | 抢险救援消防车 |
| 177 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 新东日牌 | YZR5033XXHQ6 | 救险车 |
| 178 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 中洁牌 | XZL5182TSL6 | 扫路车 |
| 179 | 湖北一专汽车股份有限公司 | 专致牌 | YZZ5131TGLBJ6 | 锅炉车 |
| 180 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | 纵昂牌 | CLT5180XCSEQ6 | 厕所车 |
| 181 | 湖北长力汽车制造有限公司 | 长力威牌 | CLA5120TSDE | 防役消毒洒水车 |
| 182 | 湖北长力汽车制造有限公司 | 长力威牌 | CLA5250TSDEQ | 防役消毒洒水车 |
| 183 | 湖北长力汽车制造有限公司 | 长力威牌 | CLA5310TSDDF6 | 防役消毒洒水车 |
| 184 | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 正远牌 | EZY5066XGCF1X6 | 电力工程车 |
| 185 | 湖北中油科昊机械制造有限公司 | 科昊牌 | KHZ5320THS | 混砂车 |
| 186 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5045JGKE6 | 高空作业车 |
| 187 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5447TQZZ6 | 清障车 |
| 188 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5259TQZSX6 | 清障车 |
| 189 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5210TQZSX6 | 清障车 |
| 190 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5042JGKJ6 | 高空作业车 |
| 191 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5075TSLE6 | 扫路车 |
| 192 | 湖北专力汽车科技有限公司 | 专力牌 | ZLC5185GQXD6 | 清洗车 |
| 193 | 湖南衡山汽车制造有限公司 | 衡山牌 | HSZ5230XDY | 电源车 |
| 194 |
湖南天宇汽车制造有限公司 |
安稳号牌 |
TYM5041TYHEQBEV |
纯电动路面养护车 |
| 195 |
湖南星通汽车制造有限公司 |
星通牌 |
XTP5250TGPEQ6 |
远程供排水抢险车 |
| 196 |
湖南中联重科应急装备有限公司 |
中联牌 |
ZLF5300GXFGP120 |
干粉泡沫联用消防车 |
| 197 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 中联牌 | ZLF5431GXFGY230 | 供液消防车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 198 | 济南中鲁特种汽车有限公司 | 双达牌 | ZLQ5257GXYE6 | 吸引压送车 |
| 199 | 济宁四通工程机械有限公司 | 鲁鹰牌 | SST5042JGKJL | 高空作业车 |
| 200 | 济宁四通工程机械有限公司 | 鲁鹰牌 | SST5043JGKFT | 高空作业车 |
| 201 | 嘉祥萌山专用汽车有限公司 | 萌山牌 | MSC5040JGK | 高空作业车 |
| 202 | 嘉祥县双凤车业有限公司 | 鲁嘉牌 | JSF5040JGKHF6 | 高空作业车 |
| 203 | 江苏安奇正特种车辆装备有限公司 | 安奇正牌 | AQZ5180GQX6XK | 清洗车 |
| 204 | 江苏海鹏特种车辆有限公司 | 海鹏牌 | JHP5310GXY | 吸引压送车 |
| 205 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 智骏牌 | NJH5193XYLSX | 医疗车 |
| 206 | 江苏吉宏特专用汽车制造有限公司 | 句龙牌 | HAJ5071XXHE | 救险车 |
| 207 | 江苏吉宏特专用汽车制造有限公司 | 句龙牌 | HAJ5250GXYD | 吸引压送车 |
| 208 | 江苏嘉胜汽车制造有限公司 | 悍拓牌 | JSH5041TBA | 搬家作业车 |
| 209 | 江苏嘉胜汽车制造有限公司 | 悍拓牌 | JSH5076TQX-1 | 护栏抢修车 |
| 210 |
江苏天嘉智能装备有限公司 |
天嘉致能牌 |
JTJ5181TXQZ6 |
墙面清洗车 |
| 211 |
江苏天嘉智能装备有限公司 |
天嘉致能牌 |
JTJ5181TCXZ6 |
除雪车 |
| 212 |
江苏天嘉智能装备有限公司 |
天嘉致能牌 |
JTJ5250GQXZ6 |
清洗车 |
| 213 |
江苏天嘉智能装备有限公司 |
天嘉致能牌 |
JTJ5180TCXS6 |
除雪车 |
| 214 |
江苏天嘉智能装备有限公司 |
天嘉致能牌 |
JTJ5182TCXZ6 |
除雪车 |
| 215 |
江苏天嘉智能装备有限公司 |
天嘉致能牌 |
JTJ5252TCXS6 |
除雪车 |
| 216 |
江苏振翔车辆装备股份有限公司 |
振翔股份牌 |
ZXT5190TXFXX60/G6 |
洗消消防车 |
| 217 |
江苏振翔车辆装备股份有限公司 |
振翔股份牌 |
ZXT5150TXFGQ90/F6 |
供气消防车 |
| 218 | 江苏智屯达车载系统有限公司 | 智屯达牌 | ZTD5140XXH6 | 救险车 |
| 219 |
江苏中科尚昇环境科技有限公司 |
中科尚昇牌 |
ZKS5030TYHBEV |
纯电动路面养护车 |
| 220 | 江苏中汽高科股份有限公司 | 常奇牌 | ZQS5041TQZB6 | 清障车 |
| 221 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | SZY5065XJCN6 | 检测车 |
| 222 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | SZY5070XJCN6 | 检测车 |
| 223 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | SZY5065XGCN6 | 电力工程车 |
| 224 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | SZY5260XGCS6 | 电力工程车 |
| 225 | 江苏中意汽车有限公司 | 中意牌 | SZY5180XZHM6 | 指挥车 |
| 序号 | 企业名称 | 车辆品牌 | 产品型号 | 车辆名称 |
| 226 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
红都牌 |
JSV5200XJCML6 |
检测车 |
| 227 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
红都牌 |
JSV5160XJCML6-Q |
检测车 |
| 228 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 |
红都牌 |
JSV5180XDYML6 |
电源车 |
| 229 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 |
JX5048XJCMLC26 |
检测车 |
| 230 | 江西钧天机械有限公司 | 钧天牌 | JKF5180XXH6EQ | 救险车 |
| 231 | 江西钧天机械有限公司 | 钧天牌 | JKF5030XXH6QL | 救险车 |
| 232 | 江西钧天机械有限公司 | 钧天牌 | JKF5070XXH6 | 救险车 |
| 233 | 江西省金驰专用汽车有限公司 | 瀚驰龙牌 | MCL5020XXHZN6 | 救险车 |
| 234 | 江西省金驰专用汽车有限公司 | 瀚驰龙牌 | MCL5030XXHZN6 | 救险车 |
| 235 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5162TXFGQ123/BCA |
供气消防车 |
| 236 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5140TXFJY120/SKA |
抢险救援消防车 |
| 237 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5310GXFGP120/BCA |
干粉泡沫联用消防车 |
| 238 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 | SJD5300TXFBP400/YDX ZSKA |
泵浦消防车 |
| 239 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 | SJD5240TXFBP200/YDX ZSKA |
泵浦消防车 |
| 240 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5250TXFXX60/WSA |
洗消消防车 |
| 241 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5160TXFJY130/SKA |
抢险救援消防车 |
| 242 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5150TXFJY130/MEA |
抢险救援消防车 |
| 243 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 | SJD5380TXFBP400/YDX ZSDA |
泵浦消防车 |
| 244 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5300TXFDF25/SKA |
水带敷设消防车 |
| 245 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5431GXFGY240/BCA |
供液消防车 |
| 246 |
捷达消防科技(苏州)股份有限公司 |
捷达消防牌 |
SJD5150TXFJY130/SKA |
抢险救援消防车 |
| 247 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5172XYLE6 | 医疗车 |
| 248 |
